Заклепки вытяжные (DIN 7337-A), стандартный бортик
При установке заклёпок доступ необходим только с одной стороны, закрепляемых материалов.
Заклепки изготавливаются в следующих комбинациях:
| Материал заклепки/Материал стержня | Евростандарты | 
| Al/St - Алюминий/Сталь | EN ISO 15977 | 
| Al/A2 - Алюминий/Нержавеющая сталь A2 |  | 
| Al/Al - Алюминий/Алюминий | EN ISO 15981 | 
| St/St - Сталь/Сталь | EN ISO 15979 | 
| A2/St - Нержавеющая сталь A2 |  | 
| A2/A2 - Нержавеющая сталь A2/ Нержавеющая сталь A2 | EN ISO 15983 | 
| A4/A4 - Нержавеющая сталь A4/ Нержавеющая сталь A4 | EN ISO 15983 | 
| Cu/St - Медь/Сталь | EN ISO 16582 | 
| Cu/Bronze - Медь/Бронза | EN ISO 16582 | 
| Plast/Plast - Пластик/Пластик – Полиамид PA 6.6 |  | 
  
 
Обозначение и размеры:
- d1– диаметр заклепки
- L – длина заклепки
- d2 – диаметр бортика
- G – толщина соединяемых материалов (мин. – макс.)
- d3 – диаметр отверстия (сверления)
| d1 | L | d2 | G | d3 | Шт./уп. | 
| 2,4 | 4 | 5,0 | 0,5-1,5 | 2,5 | 1000 | 
| 6 | 1,5-3,5 | 1000 | |||
| 8 | 3,5-5,0 | 1000 | |||
| 10 | 6,0-8,0 | 1000 | |||
| 12 | 8,0-10,0 | 1000 | |||
| 3,0 | 4 | 6,5 | 0,5-1,5 | 3,1 | 500 | 
| 5 | 1,5-2,5 | 500 | |||
| 6 | 2,5-3,5 | 500 | |||
| 7 | 3,5-4,5 | 500 | |||
| 8 | 4,5-5,0 | 500 | |||
| 10 | 5,0-7,0 | 500 | |||
| 12 | 7,0-9,0 | 500 | |||
| 14 | 9,0-11,0 | 500 | |||
| 16 | 11,0-13,0 | 500 | |||
| 18 | 13,0-15,0 | 250 | |||
| 20 | 15,0-17,0 | 250 | |||
| 25 | 17,0-22,0 | 250 | |||
| 30 | 22,0-26,0 | 250 | |||
| 3,2 | 4 | 6,5 | 0,5-1,5 | 3,3 | 500 | 
| 5 | 0,5-2,5 | 500 | |||
| 6 | 1,5-3,5 | 500 | |||
| 8 | 3,5-5,0 | 500 | |||
| 10 | 5,0-7,0 | 500 | |||
| 12 | 7,0-9,0 | 500 | |||
| 14 | 9,0-11,0 | 500 | |||
| 16 | 11,0-13,0 | 500 | |||
| 18 | 13,0-15,0 | 500 | |||
| 20 | 15,0-17,0 | 500 | |||
| 25 | 17,0-22,0 | 500 | |||
| 4,0 | 5 | 8,0 | 0,5-1,5 | 4,1 | 500 | 
| 6 | 1,5-3,0 | 500 | |||
| 7 | 3,0-4,0 | 500 | |||
| 8 | 4,0-5,0 | 500 | |||
| 10 | 5,0-6,5 | 500 | |||
| 12 | 6,5-8,5 | 500 | |||
| 14 | 8,5-10,5 | 500 | |||
| 16 | 10,5-12,5 | 500 | |||
| 18 | 12,5-14,5 | 500 | |||
| 20 | 14,5-16,5 | 500 | |||
| 25 | 16,5-21,5 | 500 | |||
| 30 | 21,5-26,0 | 250 | |||
| 35 | 26,0-30,0 | 250 | |||
| 40 | 30,0-35,0 | 250 | |||
| 4,8 | 6 | 9,5 | 2,0-2,5 | 4,9 | 500 | 
| 8 | 2,5-4,5 | 500 | |||
| 10 | 4,5-6,0 | 500 | |||
| 12 | 6,0-8,0 | 500 | |||
| 14 | 8,0-10,0 | 500 | |||
| 16 | 10,0-12,0 | 500 | |||
| 18 | 12,0-14,0 | 500 | |||
| 20 | 14,0-15,0 | 500 | |||
| 21 | 14,0-17,0 | 250 | |||
| 22 | 16,0-18,0 | 250 | |||
| 24 | 17,0-20 | 250 | |||
| 25 | 15,0-20,0 | 250 | |||
| 26 | 19,5-22,0 | 250 | |||
| 27 | 20,0-23,0 | 200 | |||
| 28 | 21,0-23,5 | 250 | |||
| 30 | 20,0-25,0 | 100 | |||
| 32 | 25,0-27,0 | 150 | |||
| 35 | 27,0-30,0 | 150 | |||
| 40 | 30,0-35,0 | 150 | |||
| 45 | 35,0-40,0 | 100 | |||
| 50 | 40,045,0 | 100 | |||
| 5,0 | 6 | 9,5 | 2,0-2,5 | 5,1 | 500 | 
| 8 | 2,5-4,5 | 500 | |||
| 10 | 4,5-6,0 | 500 | |||
| 12 | 6,0-8,0 | 500 | |||
| 14 | 8,0-10,0 | 500 | |||
| 16 | 10,0-12,0 | 500 | |||
| 18 | 12,0-14,0 | 500 | |||
| 20 | 14,0-15,0 | 250 | |||
| 25 | 15,0-20,0 | 250 | |||
| 30 | 20,0-25,0 | 250 | |||
| 35 | 25,0-30,0 | 100 | |||
| 40 | 30,0-35,0 | 100 | |||
| 45 | 35,0-40,0 | 100 | |||
| 50 | 40,0-45,0 | 100 | |||
| 55 | 45,0-48,0 | 100 | |||
| 60 | 48,0-52,0 | 100 | |||
| 65 | 52,0-57,0 | 100 | |||
| 70 | 57,0-62,0 | 100 | |||
| 80 | 62,0-72,0 | 100 | |||
| 6,0 | 8 | 12,0 | 2,0-3,0 | 6,1 | 250 | 
| 10 | 3,0-5,0 | 250 | |||
| 12 | 5,0-7,0 | 250 | |||
| 14 | 8,0-10,0 | 250 | |||
| 16 | 7,0-11,0 | 250 | |||
| 18 | 11,0-13,0 | 250 | |||
| 20 | 13,0-15,0 | 250 | |||
| 25 | 15,0-20,0 | 200 | |||
| 30 | 20,0-24,0 | 250 | |||
| 35 | 24,0-29,0 | 100 | |||
| 40 | 29,0-34,0 | 100 | |||
| 50 | 34,0-44,0 | 100 | |||
| 6,4 | 8 | 13,0 | 2,0-4,0 | 6,5 | 250 | 
| 10 | 2,0-5,0 | 250 | |||
| 12 | 2,0-6,0 | 250 | |||
| 14 | 6,0-8,0 | 250 | |||
| 15 | 6,0-9,0 | 250 | |||
| 16 | 6,0-10,0 | 250 | |||
| 18 | 10,0-12,0 | 250 | |||
| 20 | 12,0-14,0 | 200 | |||
| 22 | 13,0-16,0 | 250 | |||
| 25 | 18,0-23,0 | 200 | |||
| 30 | 20,0-24,0 | 100 | |||
| 35 | 24,0-29,0 | 250 | |||
| 40 | 30,0-35,0 | 250 | |||
| 45 | 35,0-40,0 | 250 | |||
| 50 | 29,0-42,0 | 250 | |||
| 7,8 | 15 | 14,0 | 4,0-9,5 | 8,0 | 200 | 
| 18 | 9,5-12,5 | 200 | |||
| 22 | 12,5-16,5 | 200 | |||
| 26 | 16,5-20,5 | 200 | |||
| 30 | 20,5-24,5 | 200 | |||
| 35 | 24,5-29,5 | 200 | |||
| 40 | 29,5-34,5 | 200 | 

