ГОСТ 5918-73, 5932-73 Гайки шестигранные прорезные и корончатые, класс точности B и A
Настоящий стандарт распространяется на гайки размером от М4 до М48. Используются совместно со шплинтами для предотвращения откручивания по ГОСТ 397-79 или DIN 94.
Аналоги ГОСТ 5918-73, 5932-73:
DIN 935;
EN ISO 7035, 7036;
ГОСТ 10606-72 – гайки шестигранные корончатые с диаметром резьбы свыше 48мм;
ГОСТ 10609-72 – гайки шестигранные корончатые с уменьшенным размером под ключ с диаметром резьбы свыше 48мм;

Класс точности для ГОСТ 5918-73 – B, для ГОСТ 5932-73 - A;
Для стали – класс прочности 4, 5, 6, 8, 10, 12;
| Диаметр резьбы, d | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | 
| Шаг резьбы, крупный, p | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 
| Шаг резьбы, мелкий, p | 
 | 
 | 
 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 
| Размер под ключ, S | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 
| Высота, h | 5 | 6,7 | 7,7 | 9,8 | 12,4 | 15,8 | 17,8 | 20,8 | 22,4 | 24 | 27,8 | 
| Расстояние f и m | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 16,4 | 18,0 | 19,8 | 
| Диаметр коронки, D | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 
| Число прорезей | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Ширина прорези, n | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 
| Размер шплинта для исп.1 | 1х12 | 1,2х12 | 1,6х16 | 2х20 | 2,5х25 | 3,2х32 | 3,2х32 | 4х36 | 4х40 | 4х40 | 5х45 | 
| Размер шплинта для исп.2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3,2х25 | 3,2х25 | 4х32 | 4х36 | 4х36 | 5х40 | 
| Диаметр резьбы, d | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 | М42 | М48 | |||
| Шаг резьбы, крупный, p | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | |||
| Шаг резьбы, мелкий, p | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Размер под ключ, S | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | |||
| Высота, h | 29,5 | 31,6 | 34,6 | 37,7 | 40 | 42,4 | 46 | 50 | |||
| Расстояние f и m | 21,5 | 23,6 | 25,6 | 28,7 | 31,0 | 33,4 | 34,0 | 38,0 | |||
| Диаметр коронки, D | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 58 | 65 | |||
| Число прорезей | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||
| Ширина прорези, n | 5,5 | 5,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | |||
| Размер шплинта для исп.1 | 5х45 | 5х50 | 6,3х63 | 6,3х63 | 6,3х71 | 6,3х71 | 8х80 | 8х90 | |||
| Размер шплинта для исп.2 | 5х40 | 5х45 | 6,3х50 | 6,3х50 | 6,3х63 | 6,3х63 | 8х71 | 8х80 | 

